cov khoom siv
- Tungsten Carbide Qws nrog Coolant Qhov
- Khoom Carbide Rods
- Cemented Carbide qws
- Tungsten Carbide Qws
- Ground Tungsten Carbide qws
- Tungsten Carbide Drill Blanks
- Tungsten Carbide Round Bar
- Tungsten Carbide Hniav
- Carbide Hnav Parts
- Kev cai Tungsten Carbide Parts
- Tungsten Carbide Nozzle
- Cov khoom siv tungsten
- Molybdenum khoom
- Lub taub hau
- Carbide Fin Form Tool
Unground Ob Qhov Ncaj Carbide Qws
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Zhuzhou, Hunan
Hom Lub Npe: Zhenfang
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2015
Qib: YL10.2 YG10X YG12
Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: 10 pcs
Nqe: Negotiable
Lub sij hawm xa tuaj: 3-15 hnub
Cov nqe lus them nqi: T / T, Wstern uinion, bank
Muaj peev xwm muab khoom: 8tons ib hlis
Hauj lwm
D thiab Tol. | d thiab Tol | TK thiab Tol. | L thiab Tol. | |||||
D | Tol. | d | Tol. | TK | Tol. | L | Tol. | |
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*330 | 3.4 | ± 0.15 | 0.4 | ± 0.10 | 1.4 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*330 | 4.4 | ± 0.15 | 0.6 | ± 0.10 | 1.8 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*330 | 5.4 | ± 0.15 | 0.8 | ± 0.10 | 2.6 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*330 | 6.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.10 | 3 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*330 | 7.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.15 | 3.2 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*330 | 8.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*330 | 9.5 | ± 0.15 | 1.4 | ± 0.15 | 3.7 | ± 0.30 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*330 | 10.5 | ± 0.20 | 1.5 | ± 0.15 | 4.3 | ± 0.30 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*330 | 10.5 | ± 0.20 | 0.9 | ± 0.10 | 3 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*330 | 11.6 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.15 | 4.8 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*330 | 12.6 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.15 | 5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*330 | 12.6 | ± 0.20 | 1.2 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0.30 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*330 | 13.6 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*330 | 14.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*330 | 15.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*330 | 16.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*330 | 17.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*330 | 18.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*330 | 19.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*330 | 20.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.50 | 330/305 | 0 ~+5.0 hli |
lwm qhov loj tuaj yeem kho tau
Unground Rods nrog ob lub qhov dej txias ncaj nraim - kab nqaim
D (hli) | L (hli) | d (hli) | TK (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + 0,5 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 0,80 | ± 0,10 | 1,50 | + 0 / -0,20 |
7 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 0,80 | ± 0,10 | 1,50 | + 0 / -0,20 |
8 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,00 | ± 0,15 | 1,50 | + 0 / -0,30 |
9 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,00 | ± 0,15 | 2,60 | + 0 / -0,30 |
10 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,00 | ± 0,15 | 2,60 | + 0 / -0,30 |
11 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + 0 / -0,30 |
12 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + 0 / -0,30 |
13 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + 0 / -0,30 |
14 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + 0 / -0,30 |
15 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + 0 / -0,30 |
16 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + 0 / -0,30 |
17 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,30 |
18 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,30 |
19 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,30 |
20 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,40 |
21 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,40 |
22 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,40 |
23 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,40 |
24 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,50 |
25 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,50 |
26 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | 5/0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,50 |
Cov ntaub ntawv qib
qib | (Co%) | Grain Loj (μm) | Ceev (g / cm3) | Hardness (HRA) | TRS (N / hli 2) |
ZY20 | 10 | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 |
ZY 10 Z | 10 | 0.6 | 14.45 | 92.3 | 4000 |
ZY09 | 9 | 0.4 | 14.5 | 93.2 | 4000 |
ZY25 | 12 | 0.4 | 14.12 | 92.5 | 4200 |
ZY10 | 6 | 0.4 | 14.8 | 94 | 3800 |
ZY029 | 9 | 0.2 | 14.45 | 94 | 4200 |
ZY30 | 15 | 0.7 | 13.98 | 89 | 4500 |
Daim ntawv thov
daim ntawv thov:
Haum rau stamping, tuag txiav, sib sau thiab stamping cov cuab yeej, tuaj yeem siv los ua cov hlua khi, cov nozzles, bushings, cov lus qhia, cov cuab yeej txiav thiab cov cuab yeej ua haujlwm, cov khoom hnav-tiv taus thiab cov khoom siv tshwj xeeb