Txhua pawg
Tungsten Carbide Qws nrog Coolant Qhov

Tungsten Carbide Qws nrog Coolant Qhov

Tsev> cov khoom siv > Tungsten Carbide Qws nrog Coolant Qhov

Unground Ob Qhov Ncaj Carbide Qws


Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Zhuzhou, Hunan

Hom Lub Npe: Zhenfang

Ntawv pov thawj: ISO9001: 2015

Qib: YL10.2 YG10X YG12

Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: 10 pcs

Nqe: Negotiable

Lub sij hawm xa tuaj: 3-15 hnub

Cov nqe lus them nqi: T / T, Wstern uinion, bank

Muaj peev xwm muab khoom: 8tons ib hlis

NCO NTSOOV
Hauj lwm

ggg

fsdfs ua

D thiab Tol.d thiab TolTK thiab Tol.L thiab Tol.
DTol.dTol.TKTol.LTol.
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*3303.4± 0.150.4± 0.101.4± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*3304.4± 0.150.6± 0.101.8± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*3305.4± 0.150.8± 0.102.6± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*3306.5± 0.151± 0.103± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*3307.5± 0.151± 0.153.2± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*3308.5± 0.151± 0.153.5± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*3309.5± 0.151.4± 0.153.7± 0.30330/3050 ~+5.0 hli
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*33010.5± 0.201.5± 0.154.3± 0.30330/3050 ~+5.0 hli
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*33010.5± 0.200.9± 0.103± 0.20330/3050 ~+5.0 hli
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*33011.6± 0.201.8± 0.154.8± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*33012.6± 0.201.8± 0.155± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*33012.6± 0.201.2± 0.153.5± 0.30330/3050 ~+5.0 hli
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*33013.6± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*33014.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*33015.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*33016.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*33017.7± 0.251.8± 0.206± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*33018.7± 0.252± 0.256± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*33019.7± 0.252± 0.256± 0.40330/3050 ~+5.0 hli
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*33020.7± 0.252± 0.256± 0.50330/3050 ~+5.0 hli

lwm qhov loj tuaj yeem kho tau

Unground Rods nrog ob lub qhov dej txias ncaj nraim - kab nqaim

D (hli)L (hli)d (hli)TK (mm)
6+ 0,5 / + 0,33305/00,80± 0,101,50+ 0 / -0,20
7+ 0,6 / + 0,33305/00,80± 0,101,50+ 0 / -0,20
8+ 0,6 / + 0,33305/01,00± 0,151,50+ 0 / -0,30
9+ 0,6 / + 0,33305/01,00± 0,152,60+ 0 / -0,30
10+ 0,6 / + 0,33305/01,00± 0,152,60+ 0 / -0,30
11+ 0,6 / + 0,33305/01,20± 0,153,60+ 0 / -0,30
12+ 0,6 / + 0,33305/01,20± 0,153,60+ 0 / -0,30
13+ 0,7 / + 0,33305/01,20± 0,153,60+ 0 / -0,30
14+ 0,7 / + 0,33305/01,50± 0,155,00+ 0 / -0,30
15+ 0,7 / + 0,33305/01,50± 0,155,00+ 0 / -0,30
16+ 0,7 / + 0,33305/01,50± 0,155,00+ 0 / -0,30
17+ 0,7 / + 0,33305/02,00± 0,206,20+ 0 / -0,30
18+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,206,20+ 0 / -0,30
19+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,206,20+ 0 / -0,30
20+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,206,20+ 0 / -0,40
21+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,206,20+ 0 / -0,40
22+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,206,20+ 0 / -0,40
23+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,207,50+ 0 / -0,40
24+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,207,50+ 0 / -0,50
25+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,207,50+ 0 / -0,50
26+ 0,8 / + 0,33305/02,00± 0,207,50+ 0 / -0,50

Cov ntaub ntawv qib

qib(Co%)Grain Loj (μm)Ceev (g / cm3)Hardness (HRA)TRS (N / hli 2)
ZY20100.714.4591.83800
ZY 10 Z100.614.4592.34000
ZY0990.414.593.24000
ZY25120.414.1292.54200
ZY1060.414.8943800
ZY02990.214.45944200
ZY30150.713.98894500


Daim ntawv thov

daim ntawv thov:

Haum rau stamping, tuag txiav, sib sau thiab stamping cov cuab yeej, tuaj yeem siv los ua cov hlua khi, cov nozzles, bushings, cov lus qhia, cov cuab yeej txiav thiab cov cuab yeej ua haujlwm, cov khoom hnav-tiv taus thiab cov khoom siv tshwj xeeb

Cov Lus Nug Cov Neeg Siv Khoom & Cov Lus Teb

NCO NTSOOV